У Тернополі опрацювали 49.41% протоколів. 51 894 людей взяли участь у голосуванні у Файному місті. – повідомляє Погляд.
Петро Порошенко поки має 26,1%, у спину йому дихає Анатолій Гриценко з 22,76%, Володимир Зеленський має 16,81, Юлія Тимошенко – 12,54%, Ігор Смешко – 8,85%, Руслан Кошулинський – 4,76.
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
|---|---|---|---|
| Порошенко П. О. | | 26.10 | 13 546 |
| Гриценко А. С. | | 22.76 | 11 813 |
| Зеленський В. О. | | 16.81 | 8 727 |
| Тимошенко Ю. В. | | 12.54 | 6 511 |
| Смешко І. П. | | 8.85 | 4 595 |
| Кошулинський Р. В. | | 4.76 | 2 474 |
| Ляшко О. В. | | 1.83 | 952 |
| Бойко Ю. А. | | 1.69 | 882 |
| Наливайченко В. О. | | 0.54 | 283 |
| Шевченко О. Л. | | 0.53 | 277 |
| Вілкул О. Ю. | | 0.47 | 247 |
| Тимошенко Ю. В. | | 0.38 | 200 |
| Балашов Г. В. | | 0.28 | 146 |
| Безсмертний Р. П. | | 0.20 | 108 |
| Богомолець О. В. | | 0.20 | 104 |
| Дерев’янко Ю. Б. | | 0.11 | 58 |
| Петров В. В. | | 0.09 | 50 |
| Шевченко І. А. | | 0.05 | 30 |
| Литвиненко Ю. Л. | | 0.05 | 28 |
| Кармазін Ю. А. | | 0.04 | 24 |
| Богословська І. Г. | | 0.04 | 23 |
| Мороз О. О. | | 0.04 | 22 |
| Кривенко В. М. | | 0.04 | 21 |
| Бондар В. В. | | 0.03 | 20 |
| Скоцик В. Є. | | 0.03 | 19 |
| Тарута С. О. | | 0.03 | 19 |
| Габер М. О. | | 0.03 | 18 |
| Данилюк О. В. | | 0.03 | 17 |
| Новак А. Я. | | 0.03 | 17 |
| Купрій В. М. | | 0.03 | 16 |
| Каплін С. М. | | 0.02 | 14 |
| Соловйов О. М. | | 0.02 | 13 |
| Ващенко О. М. | | 0.01 | 10 |
| Корнацький А. О. | | 0.01 | 10 |
| Ригованов Р. О. | | 0.01 | 10 |
| Носенко С. М. | | 0.01 | 6 |
| Кива І. В. | | 0.00 | 5 |
| Журавльов В. М. | | 0.00 | 3 |
| Насіров Р. М. | | 0.00 | 2 |
Представлені оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи.
Пальне дорожчає, електроенергія для підприємств зростає в ціні, а громадський транспорт по всій Україні опиняється…
Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу на ще одну пособницю ворога, яка добровільно співпрацює…
Страх смерті в армії ніби легалізований, але такі розмови не популярні, їх стараються уникати. Зазвичай…
За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито мешканця Тернопільщини, який ввозив з-за кордону транспортні засоби…
Чи можна «виїхати з мови», чому важливо зберігати внутрішній баланс і як змінилося обличчя тернополян…
Поки багато українських міст уже переглянули тарифи на проїзд, Тернопіль кілька років намагався втримувати їх…